Avec une hausse de 1,31%, le baccalauréat session 2023 enregistre un taux de réussite national de 32,09% contre 30,78% en 2022.
L’annonce officielle a été faite ce matin par la directrice des examens et concours (DECO), Mariam Nimaga Dosso lors d’un point de presse.
STATISTIQUES PAR SÉRIE
SÉRIES | TAUX |
A1 GENERAL | 47,97 % |
A2 GENERAL | 26,88 % |
B TECHNIQUE | 19,22 % |
C GENERAL | 72,33 % |
D GENERAL | 35,97 % |
E TECHNIQUE | 74,00 % |
F1 TECHNIQUE | 81.54 % |
F2 TECHNIQUE | 35,68 % |
F3 TECHNIQUE | 84,75 % |
F4 TECHNIQUE | 42,86 % |
F7 TECHNIQUE | 92,66 % |
G1 TECHNIQUE | 33,58 % |
G2 TECHNIQUE | 34,41 % |
H1 ARTISTIQUE | 83,33 % |
H2 ARTISTIQUE | 88,64 % |
H3 ARTISTIQUE | 92,36 % |
TOTAL | 32,09 % |
Service rédaction Al Bayane